| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 0.5F | 0.65F | 0.8F | 1.0F | 1.2F | 1.46F | 1.7F | 2.1F | 2.5F | 3.0F | 3.6F | 4.3F | 5.0F | 6.0F | 7.2F | 8.5F | 10F | 12F | 14F | 16F |
| 345 | 470 | 595 | 440 | 565 | 690 | 460 | 610 | 760 | 540 | 665 | 815 | 540 | 690 | 865 | 575 | 700 | 875 | 875 | 875 |
| 90 | 90 | 90 | 104 | 104 | 104 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 170 | 170 | 170 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 114 | 114 | 114 | 150 | 150 | 150 | 186 | 186 | 186 | 219 | 219 | 219 | 245 | 245 | 245 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 115 | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | 165 | 165 | 165 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 42 | 42 | 42 | 47 | 47 | 47 | 52 | 52 | 52 | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 95 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 614 | 739 | 859 | 762 | 887 | 1012 | 864 | 996 | 1146 | 965 | 1090 | 1240 | 1022 | 1172 | 1374 | 1112 | 1237 | 1412 | 1412 | 1412 |
| 169 | 169 | 169 | 197 | 197 | 197 | 246 | 246 | 246 | 270 | 270 | 270 | 307 | 307 | 307 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| 162 | 162 | 162 | 190 | 190 | 190 | 226 | 226 | 226 | 265 | 265 | 265 | 292 | 292 | 292 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| 357 | 482 | 607 | 460 | 585 | 710 | 500 | 650 | 800 | 565 | 690 | 840 | 570 | 720 | 895 | 590 | 715 | 890 | 890 | 890 |
| Ellipse Circular | |||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 118 | 118 | 118 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 64 | 64 | 64 | 72 | 72 | 72 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||
| 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8-Ø18 | 8-Ø18 | 8-Ø18 | 8-Ø18 | 8-Ø18 |
| 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 45 | 45 | 45 | 64 | 64 | 64 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||
| 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Jinbo Marine
Marine & Offshore Equipment Datasheet
Product Datasheet
Heat Exchanger
2LQF6W Model Oil Cooler
A A A A A A A A A A A ...
ISO9001 Supplier
Class Certificate
Export Supply
Key Highlights
Category
Heat Exchanger
Certificate
ABS, LR, BV, DNVGL, NK, KR, IRS, RMRS, CCS
We can supply according to your requirement, drawings, class certificate needs, and delivery schedule.
Technical Specifications
Category
Heat Exchanger
Model / SKU
2LQF6W-Model-Oil-Cooler
Certificate
ABS, LR, BV, DNVGL, NK, KR, IRS, RMRS, CCS
Warranty
12 Months unless specified otherwise
Origin
China