| Heat exchange area m2 | Dg | C | L | T | P | H1 | G | A | H | F | K | d5 | d2 | d1 | J | Weight (kg) |
| 0.22 | 80 | 106 | 273 | 152 | 65 | 62 | 45 | 183 | 65 | 80 | 60 | 10×16 | 1" | 1" | 25 | 5.4 |
| 0.4 | 433 | 312 | 343 | 6.4 | ||||||||||||
| 0.66 | 683 | 562 | 593 | 7.7 | ||||||||||||
| 1.03 | 993 | 872 | 903 | 9.4 | ||||||||||||
| 1.36 | 1293 | 1172 | 1203 | 11.1 | ||||||||||||
| 0.86 | 130 | 165 | 470 | 287 | 94 | 92 | 76 | 323 | 89 | 130 | 106 | 12×18 | 1(1/2)" | 1(1/2)" | 21 | |
| 1.46 | 720 | 287 | 573 | 25 | ||||||||||||
| 2.02 | 1030 | 847 | 883 | 29.5 | ||||||||||||
| 2.9 | 1330 | 1147 | 1183 | 34 | ||||||||||||
| 2.11 | 155 | 190 | 731 | 521 | 109 | 108 | 96 | 546 | 105 | 150 | 125 | 12×18 | 2" | 2" | 40 | 34 |
| 3.18 | 1041 | 831 | 856 | 43 | ||||||||||||
| 4.22 | 1341 | 1131 | 1156 | 52 | ||||||||||||
| 5.27 | 1646 | 1436 | 1461 | 61 | ||||||||||||
| 3.82 | 206 | 250 | 100% | 483 | 154 | 143 | 135 | 520 | 137 | 210 | 180 | 16×22 | 2(1/2)" | 3" | 57 | 68 |
| 5.76 | 1087 | 793 | 830 | 84 | ||||||||||||
| 7.65 | 1387 | 1093 | 1130 | 100 | ||||||||||||
| 9.55 | 1692 | 1398 | 1435 | 115 | ||||||||||||
| 11.45 | 1997 | 1703 | 1740 | 131 |
Jinbo Marine
Marine & Offshore Equipment Datasheet
Product Datasheet
Heat Exchanger
2LQGW Model Oil Cooler
Heat exchange area m2 Dg C L T P H1 G A H ...
ISO9001 Supplier
Class Certificate
Export Supply
Key Highlights
Category
Heat Exchanger
Weight / Size
Heat exchange area m2 Dg C L T P H1 G A H F K d5 d2 d1 J Weight (kg) 0....
Certificate
ABS, LR, BV, DNVGL, NK, KR, IRS, RMRS, CCS
We can supply according to your requirement, drawings, class certificate needs, and delivery schedule.
Technical Specifications
Category
Heat Exchanger
Model / SKU
2LQGW-Model-Oil-Cooler
Weight / Size
Heat exchange area m2 Dg C L T P H1 G A H F K d5 d2 d1 J Weight (kg) 0.22 80 106 273 152 65 62 45 183 65 80 60 10×16 1" 1" 25 5.4 0.4 433 312 343 6.4 0.66 683 562 593 7.7 1.03 993 872 903 9.4 1.36 1293 1172 1203 11.1 0.86 130 165 470 287 94 92 76 323 89 130 106 12×18 1(1/2)" 1(1/2)" 21 1.46 720 287 573 25 2.02 1030 847 883 29.5 2.9 1330 1147 1183 34 2.11 155 190 731 521 109 108 96 546 105 150 125 12×18 2" 2" 40 34 3.18 1041 831 856 43 4.22 1341 1131 1156 52 5.27 1646 1436 1461 61 3.82 206 250 100% 483 154 143 135 520 137 210 180 16×22 2(1/2)" 3" 57 68 5.76 1087 793 830 84 7.65 1387 1093 1130 100 9.55 1692 1398 1435 115 11.45 1997 1703 1740 131
Certificate
ABS, LR, BV, DNVGL, NK, KR, IRS, RMRS, CCS
Warranty
12 Months unless specified otherwise
Origin
China