LFB25 Series Priority Variable Pump Control Valve
Principle :
| Port Connection | Flanged connection,threaded connection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Size | 25 mm | ||||
| Rated Pressure | 250 bar | ||||
| Nominal Flow | 250 L/min | ||||
| Output Flow | 70 ~ 120 L/min | ||||
| Relief Valve Pressure Setting Range | 100 ~ 315 bar | ||||
| Overload Valve Pressure Setting Range | 100 ~ 315 bar | ||||
| Hydraulic Oil Temperature Range | −20 ~ +100 °C | ||||
| Viscosity Range | 10 ~ 380 mm2/s | ||||
| Permitted Fluid Contamination Class | -/19/16 (ISO 4406:1999) |
Size: