Marine Equipment
YE2 Series Three-Phase Asynchronous Motor
Introduction Frame number: Frame 80 ~ 355 Output: 0.75 ~ 375kW Duty: S1 Cooling: IC411 Synchronous speed: 3000, 1500, 1000r/min Rated voltage and freq...
YE2 Series Three-Phase Asynchronous Motor
We can supply according to your requirement.
Introduction
Frame number: Frame 80 ~ 355
Output: 0.75 ~ 375kW
Duty: S1
Cooling: IC411
Synchronous speed: 3000, 1500, 1000r/min
Rated voltage and frequency: 380v, 50Hz
Efficiency level 3 (China GB18613-2012), Grade 3
Application
Energy saving applications where continuous of frequent duty is required.Such as blowers,pumps,etc.
Features
These series motors have many virtues,including beautiful profile,high efficiency and energy saving ,insulation class F,the protective class is IP55,motor runs with low noise,little vibration and high reliability.
Technical Data 380V 50Hz Type Output kW r/min Eff. % P.F Tst Tn Tst In Tax Tn dB (A) Synchronous speed 3000r/min YE2-80M1-2 0.75 2825 77.4 0.82 2.3 6.8 2.3 62 YE2-80M2-2 1.1 2825 79.6 0.83 2.3 7.1 2.3 62 YE2-90S-2 1.5 2850 81.3 0.84 2.3 7.3 2.3 67 YE2-90L-2 2.2 2850 83.2 0.85 2.3 7.6 2.3 67 YE2-100L-2 3 2890 84.6 0.87 2.2 7.8 2.3 74 YE2-112M-2 4 2890 85.8 0.88 2.2 8.1 2.3 77 YE2-132S1-2 5.5 2900 87.0 0.88 2.2 8.2 2.3 79 YE2-132S2-2 7.5 2900 88.1 0.89 2.2 7.8 2.3 79 YE2-160M1-2 11 2930 89.4 0.89 2.2 7.9 2.3 81 YE2-160M2-2 15 2930 90.3 0.89 2.2 7.9 2.3 81 YE2-160L-2 18.5 2930 90.9 0.89 2.2 8.0 2.3 81 YE2-180M-2 22 2940 91.3 0.89 2.2 8.1 2.3 83 YE2-200L1-2 30 2955 92.0 0.89 2.0 7.5 2.3 84 YE2-200L2-2 37 2960 92.5 0.89 2.0 7.5 2.3 84 YE2-225M-2 45 2969 92.9 0.89 2.2 7.5 2.3 86 YE2-250M-2 55 2970 93.2 0.89 2.2 7.6 2.3 89 YE2-280S-2 75 2970 93.8 0.89 1.8 6.9 2.3 91 YE2-280M-2 90 2970 94.1 0.89 1.8 6.9 2.3 91 YE2-315S-2 110 2940 94.3 0.90 1.8 7.0 2.2 92 YE2-315M-2 132 2940 94.6 0.90 1.8 7.0 2.2 92 YE2-315L1-2 160 2940 94.8 0.91 1.8 7.1 2.2 92 YE2-315L2-2 200 2940 95.0 0.91 1.8 7.1 2.2 92 YE2-355M-2 250 2980 95.0 0.91 1.6 7.1 2.2 100 YE2-355L-2 315 2980 95.0 0.91 1.6 7.2 2.2 100 YE2-3551-2 355 2980 95.0 0.91 1.6 7.2 2.2 104 YE2-3552-2 375 2980 95.0 0.91 1.6 7.2 2.2 104
| Type | Output kW | r/min | Eff. % | P.F | Tst Tn | Tst In | Tax Tn | dB (A) |
| Synchronous speed 3000r/min | ||||||||
| YE2-80M1-2 | 0.75 | 2825 | 77.4 | 0.82 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 62 |
| YE2-80M2-2 | 1.1 | 2825 | 79.6 | 0.83 | 2.3 | 7.1 | 2.3 | 62 |
| YE2-90S-2 | 1.5 | 2850 | 81.3 | 0.84 | 2.3 | 7.3 | 2.3 | 67 |
| YE2-90L-2 | 2.2 | 2850 | 83.2 | 0.85 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 67 |
| YE2-100L-2 | 3 | 2890 | 84.6 | 0.87 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 74 |
| YE2-112M-2 | 4 | 2890 | 85.8 | 0.88 | 2.2 | 8.1 | 2.3 | 77 |
| YE2-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 87.0 | 0.88 | 2.2 | 8.2 | 2.3 | 79 |
| YE2-132S2-2 | 7.5 | 2900 | 88.1 | 0.89 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 79 |
| YE2-160M1-2 | 11 | 2930 | 89.4 | 0.89 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 81 |
| YE2-160M2-2 | 15 | 2930 | 90.3 | 0.89 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 81 |
| YE2-160L-2 | 18.5 | 2930 | 90.9 | 0.89 | 2.2 | 8.0 | 2.3 | 81 |
| YE2-180M-2 | 22 | 2940 | 91.3 | 0.89 | 2.2 | 8.1 | 2.3 | 83 |
| YE2-200L1-2 | 30 | 2955 | 92.0 | 0.89 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 84 |
| YE2-200L2-2 | 37 | 2960 | 92.5 | 0.89 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 84 |
| YE2-225M-2 | 45 | 2969 | 92.9 | 0.89 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 86 |
| YE2-250M-2 | 55 | 2970 | 93.2 | 0.89 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 89 |
| YE2-280S-2 | 75 | 2970 | 93.8 | 0.89 | 1.8 | 6.9 | 2.3 | 91 |
| YE2-280M-2 | 90 | 2970 | 94.1 | 0.89 | 1.8 | 6.9 | 2.3 | 91 |
| YE2-315S-2 | 110 | 2940 | 94.3 | 0.90 | 1.8 | 7.0 | 2.2 | 92 |
| YE2-315M-2 | 132 | 2940 | 94.6 | 0.90 | 1.8 | 7.0 | 2.2 | 92 |
| YE2-315L1-2 | 160 | 2940 | 94.8 | 0.91 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 92 |
| YE2-315L2-2 | 200 | 2940 | 95.0 | 0.91 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 92 |
| YE2-355M-2 | 250 | 2980 | 95.0 | 0.91 | 1.6 | 7.1 | 2.2 | 100 |
| YE2-355L-2 | 315 | 2980 | 95.0 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
| YE2-3551-2 | 355 | 2980 | 95.0 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
| YE2-3552-2 | 375 | 2980 | 95.0 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
Technical Data 380V 50Hz Type Output kW r/min Eff. % P.F Tst Tn Tst In Tax Tn dB (A) Synchronous speed 1500r/min YE2-80M-4 0.75 1390 79.6 0.76 2.3 6.4 2.3 56 YE2-90S-4 1.1 1390 81.4 0.77 2.3 6.6 2.3 59 YE2-90L-4 1.5 1390 82.8 0.78 2.3 6.7 2.3 59 YE2-100L1-4 2.2 1450 84.3 0.80 2.3 7.3 2.3 64 YE2-100L2-4 3 1450 85.5 0.81 2.3 7.5 2.3 64 YE2-112M-4 4 1440 86.6 0.81 2.3 7.5 2.3 65 YE2-132S-4 5.5 1440 87.7 0.82 2.0 7.5 2.3 71 YE2-132M-4 7.5 1440 88.7 0.83 2.0 7.3 2.3 71 YE2-160M-4 11 1460 89.8 0.83 2.0 7.4 2.3 73 YE2-160L-4 15 1460 90.6 0.84 2.0 7.5 2.3 73 YE2-180M-4 18.5 1470 91.2 0.85 2.0 7.6 2.3 76 YE2-180L-4 22 1470 91.6 0.85 2.1 7.7 2.3 76 YE2-200L-4 30 1476 92.3 0.85 2.1 7.1 2.3 76 YE2-225S-4 37 1481 92.7 0.86 2.1 7.3 2.3 78 YE2-225M-4 45 1480 93.1 0.86 2.1 7.3 2.3 78 YE2-250M-4 55 1480 93.5 0.86 2.1 7.4 2.3 79 YE2-280S-4 75 1480 94.0 0.87 2.1 6.8 2.3 80 YE2-280M-4 90 1480 94.2 0.88 2.1 6.9 2.3 80 YE2-315S-4 110 1463 94.5 0.89 2.1 6.9 2.2 88 YE2-315M-4 132 1463 94.7 0.89 2.1 6.9 2.2 88 YE2-315L1-4 160 1463 94.9 0.90 2.1 6.9 2.2 88 YE2-315L2-4 200 1463 95.1 0.90 2.1 6.9 2.2 88 YE2-355M-4 250 1485 95.1 0.90 2.0 6.9 2.2 95 YE2-355L-4 315 1485 95.1 0.90 2.0 6.9 2.2 95 YE2-3551-4 355 1485 95.1 0.89 1.7 6.5 2.2 102 YE2-3552-4 375 1485 95.1 0.88 1.7 6.5 2.2 102
| Type | Output kW | r/min | Eff. % | P.F | Tst Tn | Tst In | Tax Tn | dB (A) |
| Synchronous speed 1500r/min | ||||||||
| YE2-80M-4 | 0.75 | 1390 | 79.6 | 0.76 | 2.3 | 6.4 | 2.3 | 56 |
| YE2-90S-4 | 1.1 | 1390 | 81.4 | 0.77 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 59 |
| YE2-90L-4 | 1.5 | 1390 | 82.8 | 0.78 | 2.3 | 6.7 | 2.3 | 59 |
| YE2-100L1-4 | 2.2 | 1450 | 84.3 | 0.80 | 2.3 | 7.3 | 2.3 | 64 |
| YE2-100L2-4 | 3 | 1450 | 85.5 | 0.81 | 2.3 | 7.5 | 2.3 | 64 |
| YE2-112M-4 | 4 | 1440 | 86.6 | 0.81 | 2.3 | 7.5 | 2.3 | 65 |
| YE2-132S-4 | 5.5 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 |
| YE2-132M-4 | 7.5 | 1440 | 88.7 | 0.83 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 71 |
| YE2-160M-4 | 11 | 1460 | 89.8 | 0.83 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 73 |
| YE2-160L-4 | 15 | 1460 | 90.6 | 0.84 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 73 |
| YE2-180M-4 | 18.5 | 1470 | 91.2 | 0.85 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 76 |
| YE2-180L-4 | 22 | 1470 | 91.6 | 0.85 | 2.1 | 7.7 | 2.3 | 76 |
| YE2-200L-4 | 30 | 1476 | 92.3 | 0.85 | 2.1 | 7.1 | 2.3 | 76 |
| YE2-225S-4 | 37 | 1481 | 92.7 | 0.86 | 2.1 | 7.3 | 2.3 | 78 |
| YE2-225M-4 | 45 | 1480 | 93.1 | 0.86 | 2.1 | 7.3 | 2.3 | 78 |
| YE2-250M-4 | 55 | 1480 | 93.5 | 0.86 | 2.1 | 7.4 | 2.3 | 79 |
| YE2-280S-4 | 75 | 1480 | 94.0 | 0.87 | 2.1 | 6.8 | 2.3 | 80 |
| YE2-280M-4 | 90 | 1480 | 94.2 | 0.88 | 2.1 | 6.9 | 2.3 | 80 |
| YE2-315S-4 | 110 | 1463 | 94.5 | 0.89 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 88 |
| YE2-315M-4 | 132 | 1463 | 94.7 | 0.89 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 88 |
| YE2-315L1-4 | 160 | 1463 | 94.9 | 0.90 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 88 |
| YE2-315L2-4 | 200 | 1463 | 95.1 | 0.90 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 88 |
| YE2-355M-4 | 250 | 1485 | 95.1 | 0.90 | 2.0 | 6.9 | 2.2 | 95 |
| YE2-355L-4 | 315 | 1485 | 95.1 | 0.90 | 2.0 | 6.9 | 2.2 | 95 |
| YE2-3551-4 | 355 | 1485 | 95.1 | 0.89 | 1.7 | 6.5 | 2.2 | 102 |
| YE2-3552-4 | 375 | 1485 | 95.1 | 0.88 | 1.7 | 6.5 | 2.2 | 102 |
Technical Data 380V 50Hz
Type |
Output kW |
r/min |
Eff. % |
P.F |
Tst Tn |
Tst In |
Tax Tn |
dB (A) |
| Synchronous speed 1000r/min | ||||||||
| YE2-90S-6 | 0.75 | 910 | 75.9 | 0.71 | 2.0 | 5.8 | 2.1 | 57 |
| YE2-90L-6 | 1.1 | 910 | 78.1 | 0.72 | 2.0 | 5.9 | 2.1 | 57 |
| YE2-100L-6 | 1.5 | 950 | 79.8 | 0.72 | 2.0 | 5.9 | 2.1 | 61 |
| YE2-112M-6 | 2.2 | 940 | 81.8 | 0.72 | 2.0 | 6.2 | 2.1 | 65 |
| YE2-132S-6 | 3 | 960 | 83.3 | 0.72 | 2.0 | 6.4 | 2.1 | 69 |
| YE2-132M1-6 | 4 | 960 | 84.6 | 0.74 | 2.0 | 6.6 | 2.1 | 69 |
| YE2-132M2-6 | 5.5 | 960 | 86.0 | 0.75 | 2.0 | 6.8 | 2.1 | 69 |
| YE2-160M-6 | 7.5 | 970 | 87.2 | 0.78 | 2.0 | 6.8 | 2.1 | 73 |
| YE2-160L-6 | 11 | 970 | 88.7 | 0.79 | 2.0 | 6.9 | 2.1 | 73 |
| YE2-180L-6 | 15 | 970 | 89.7 | 0.82 | 2.0 | 7.3 | 2.1 | 73 |
| YE2-200L1-6 | 18.5 | 980 | 90.4 | 0.80 | 2.0 | 7.2 | 2.1 | 73 |
| YE2-200L2-6 | 22 | 980 | 90.9 | 0.81 | 2.0 | 7.3 | 2.1 | 73 |
| YE2-225M-6 | 30 | 985 | 91.7 | 0.82 | 2.0 | 6.8 | 2.1 | 74 |
| YE2-250M-6 | 37 | 980 | 92.2 | 0.83 | 2.0 | 7.0 | 2.1 | 76 |
| YE2-280S-6 | 45 | 980 | 92.7 | 0.85 | 2.0 | 7.2 | 2.0 | 78 |
| YE2-280M-6 | 55 | 980 | 93.1 | 0.86 | 2.0 | 7.2 | 2.0 | 78 |
| YE2-315S-6 | 75 | 970 | 93.7 | 0.84 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 83 |
| YE2-315M-6 | 90 | 970 | 94.0 | 0.85 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | 83 |
| YE2-315L1-6 | 110 | 970 | 94.3 | 0.85 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | 83 |
| YE2-315L2-6 | 132 | 970 | 94.6 | 0.86 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | 83 |
| YE2-355M1-6 | 160 | 990 | 94.8 | 0.86 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 85 |
| YE2-355M2-6 | 200 | 990 | 95.0 | 0.86 | 2.0 | 6.8 | 2.0 | 85 |
| YE2-355L-6 | 250 | 990 | 95.0 | 0.86 | 2.0 | 6.8 | — | 85 |
| YE2-355-6 | 315 | 990 | 95.0 | 0.86 | ||||
Conventional mounting type and suitable frame size are given in following table(with”√”)
| Frame size | Basic type | Derived type | |||||||||||||
| B3 | B5 | B35 | VI | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | V15 | V36 | B14 | B34 | V18 | |
| 80 〜112 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 132 〜160 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | — | — | — |
| 180 〜280 | V | V | V | V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 315 〜355 | V | — | V | V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
B3 The motor of frame with feet,end-shield without flange
Frame |
Poles |
Mounting Dimension |
Over Dimension | |||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
AA |
BB |
HA |
AB |
AC |
AD |
HD |
L | ||
| 80M | 2,4,6 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 34 | 130 | 10 | 165 | 165 | 140 | 220 | 295 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 36 | 140 | 12 | 180 | 185 | 165 | 260 | 360 | ||
| 90L | 125 | 165 | 390 | |||||||||||||||
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 40 | 176 | 14 | 200 | 196 | 180 | 270 | 385 | ||
| 112M | 190 | 70 | 112 | 45 | 180 | 15 | 230 | 240 | 190 | 300 | 420 | |||||||
| 132S | 216 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 55 | 186 | 18 | 262 | 270 | 210 | 345 | 490 | |||
| 132M | 178 | 224 | 540 | |||||||||||||||
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 65 | 260 | 20 | 320 | 330 | 255 | 420 | 670 | |
| 160L | 254 | 304 | 700 | |||||||||||||||
| 180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 70 | 311 | 22 | 355 | 380 | 280 | 455 | 740 | |||
| 180L | 279 | 349 | 790 | |||||||||||||||
| 200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 200 | 18.5 | 70 | 369 | 25 | 395 | 420 | 305 | 505 | 790 | ||
| 225S | 4 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 75 | 375 | 28 | 435 | 470 | 335 | 560 | 830 | |
| 225M | 2 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | 400 | 28 | 825 | |||||||||
| 4,6 | 60 | 140 | 18 | 53 | 855 | |||||||||||||
| 250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 80 | 445 | 30 | 490 | 510 | 370 | 615 | 915 |
| 4,6 | 65 | 58 | ||||||||||||||||
| 280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 280 | 85 | 490 | 35 | 550 | 580 | 410 | 680 | 985 | |||||
| 4,6 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||||
| 280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 540 | 1035 | |||||||||||
| 4,6 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||||
| 315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 18 | 58 | 315 | 28 | 120 | 570 | 45 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1270 | |
| 4,6 | 80 | 170 | 22 | 71 | ||||||||||||||
| 315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 680 | 1340 | ||||||||||
| 4,6 | 80 | 170 | 22 | 71 | ||||||||||||||
| 315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 680 | |||||||||||
| 4,6 | 80 | 170 | 22 | 71 | ||||||||||||||
| 355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 116 | 750 | 52 | 726 | 710 | 655 | 1010 | 1525 | |
| 4,6 | 95 | 170 | 25 | 86 | ||||||||||||||
| 355L | 2 | 630 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 750 | 1526 | ||||||||||
| 4,6 | 95 | 170 | 25 | 86 | ||||||||||||||
B5 The motor of frame without feet,end-shield with flange(with through holes)
Frame |
Poles |
Mounting Dimension |
Over Dimension | ||||||||||||
D |
E |
F |
G |
M |
N |
P |
R |
S |
T |
AC |
AD |
HF |
L | ||
| 80M | 2,4,6 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-Φ12 | 3.5 | 165 | 140 | 220 | 295 |
| 90S | 24 | 50 | 8 | 20 | 185 | 165 | 360 | ||||||||
| 90L | 390 | ||||||||||||||
| 100L | 28 | 60 | 24 | 215 | 180 | 250 | 4-Φ14.5 | 4 | 196 | 180 | 245 | 385 | |||
| 112M | 240 | 190 | 265 | 420 | |||||||||||
| 132S | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 0 | 270 | 210 | 315 | 490 | |||
| 132M | 540 | ||||||||||||||
| 160M | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4-Φ18.5 | 5 | 330 | 255 | 385 | 670 | |
| 160L | 700 | ||||||||||||||
| 180M | 48 | 14 | 42.5 | 380 | 280 | 430 | 740 | ||||||||
| 180L | 790 | ||||||||||||||
| 200L | 55 | 16 | 49 | 350 | 300 | 400 | 0 | 420 | 305 | 480 | 790 | ||||
| 225S | 4 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 0 | 8-Φ18.5 | 470 | 335 | 535 | 830 | |
| 225M | 2 | 55 | 110 | 16 | 49 | 825 | |||||||||
| 4,6 | 60 | 140 | 18 | 53 | 855 | ||||||||||
| 250M | 2 | 500 | 450 | 550 | 0 | 510 | 370 | 595 | 915 | ||||||
| 4,6 | 65 | 58 | 580 | 410 | 650 | 985 | |||||||||
| 280S | 2 | ||||||||||||||
| 4,6 | 75 | 20 | 67.5 | 10.5 | |||||||||||
| 280M | 2 | 65 | 18 | 58 | |||||||||||
| 4,6 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||
B35 The motor of frame with feet,end-shield with flange(with through holes)
Frame |
Poles |
Mounting Dimension |
Over Dimension | |||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
M |
N |
P |
R |
S |
T |
AA |
BB |
HA |
AB |
AC |
AD |
HD |
L | ||
| 80M | 2,4,6 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-Φ12 | 3.5 | 34 | 130 | 10 | 165 | 165 | 140 | 220 | 295 |
| 90S | 140 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 36 | 140 | 12 | 180 | 185 | 165 | 260 | 360 | |||||||||
| 90L | 125 | 165 | 390 | |||||||||||||||||||||
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4-Φ45 | 4 | 40 | 176 | 14 | 200 | 196 | 180 | 270 | 385 | ||
| 112M | 190 | 70 | 112 | 45 | 180 | 15 | 230 | 240 | 190 | 300 | 420 | |||||||||||||
| 132S | 216 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | 55 | 186 | 18 | 262 | 270 | 210 | 345 | 490 | ||||||
| 132M | 178 | 224 | 540 | |||||||||||||||||||||
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4-Φ18 5 | 5 | 65 | 260 | 20 | 320 | 330 | 255 | 420 | 670 | |
| 160L | 254 | 304 | 700 | |||||||||||||||||||||
| 180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 70 | 311 | 22 | 355 | 380 | 280 | 455 | 740 | |||||||||
| 180L | 279 | 349 | 790 | |||||||||||||||||||||
| 200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 70 | 379 | 25 | 395 | 420 | 305 | 505 | 790 | |||||
| 225S | 4 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | 0 | 8-Φ185 | 75 | 375 | 28 | 435 | 470 | 335 | 560 | 830 | ||
| 225M | 2 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | 400 | 825 | ||||||||||||||||
| 4,6 | 60 | 140 | 18 | 53 | 855 | |||||||||||||||||||
| 250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 80 | 445 | 30 | 490 | 510 | 370 | 615 | 915 | |||||||
| 4,6 | 65 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 280 | 85 | 485 | 35 | 550 | 580 | 410 | 680 | 985 | |||||||||||
| 4,6 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||||||||||
| 280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 536 | 1035 | |||||||||||||||||
| 4,6 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||||||||||
| 315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 8-Φ24 | 6 | 120 | 570 | 45 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1270 | ||
| 4,6 | 80 | 170 | 22 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 680 | 1340 | ||||||||||||||||
| 4,6 | 80 | 170 | 22 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 680 | |||||||||||||||||
| 4,6 | 80 | 170 | 22 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 740 | 680 | 800 | 116 | 750 | 52 | 726 | 710 | 655 | 1010 | 1525 | ||||
| 4,6 | 95 | 170 | 25 | 86 | ||||||||||||||||||||
| 355L | 2 | 630 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | ||||||||||||||||||
| 4,6 | 95 | 170 | 25 | 86 | ||||||||||||||||||||
V1 The motor of frame without feet,end-shield with flange(with through holes)
Frame |
Poles |
Mounting Dimension |
Over Dimension | ||||||||||||
D |
E |
F |
G |
M |
N |
P |
R |
S |
T |
AC |
AD |
HF |
L | ||
| 80M | 2,4,6 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-Φ12 | 3.5 | 165 | 140 | 220 | 335 |
| 90S | 24 | 50 | 8 | 20 | 185 | 165 | 365 | ||||||||
| 90L | 400 | ||||||||||||||
| 100L | 28 | 60 | 24 | 215 | 180 | 250 | 4-Φ45 | 4 | 196 | 180 | 300 | 420 | |||
| 112M | 240 | 190 | 320 | 460 | |||||||||||
| 132S | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 270 | 210 | 380 | 540 | ||||
| 132M | 590 | ||||||||||||||
| 160M | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4-Φ18 5 | 5 | 330 | 255 | 450 | 700 | |
| 160L | 740 | ||||||||||||||
| 180M | 48 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 380 | 280 | 500 | 760 | ||||
| 180L | 800 | ||||||||||||||
| 200L | 55 | 16 | 49 | 350 | 300 | 400 | 0 | 420 | 305 | 550 | 840 | ||||
| 225S | 4 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 0 | 8-Φ185 | 470 | 335 | 610 | 910 | |
| 225M | 2 | 55 | no | 16 | 49 | 905 | |||||||||
| 4,6 | 60 | 140 | 18 | 53 | 935 | ||||||||||
| 250M | 2 | 500 | 450 | 550 | 0 | 510 | 370 | 650 | 1015 | ||||||
| 4,6 | 65 | 58 | |||||||||||||
| 280S | 2 | 580 | 410 | 720 | 1110 | ||||||||||
| 4,6 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||
| 280M | 2 | 65 | 18 | 58 | 1150 | ||||||||||
| 4,6 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||
| 315S | 2 | 65 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 8-Φ24 | 6 | 645 | 530 | 900 | 1390 | ||
| 4,6 | 80 | 170 | 22 | 71 | |||||||||||
| 315M | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1490 | |||||||||
| 4,6 | 80 | 170 | 22 | 71 | |||||||||||
| 315L | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1490 | |||||||||
| 4,6 | 80 | 170 | 22 | 71 | |||||||||||
| 355M | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 740 | 680 | 800 | 710 | 655 | 1035 | 1675 | |||
| 4,6 | 95 | 170 | 25 | 86 | |||||||||||
| 355L | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1675 | |||||||||
| 4,6 | 95 | 170 | 25 | 86 | |||||||||||