DN/HN Series-Hydraulic Nut
- Category:Marine Tools
- Fob Price:Get Latest Price Now
- Place of Origin:China
Request a Quote
Not what you need, please send your RFQs via Email.
Details
China DN/HN Series-Hydraulic Nut:
DN/HN Series-Hydraulic Nut
| Model |
Thread specification |
Outside diameter |
Outer diameter of pressure ring |
Inner diameter of pressure ring |
Cylinder height | Ring height | Stroke |
Cylinder Effective Area Advance |
Maximum Cyllinder Capacity Advance |
Weight | |||||
| M | A | B | C | H | H1 | mm | cm2 | KN | kg | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | m | ||||||||||
| HMV50 | M50X1.5 | 114 | 104 | 50.5 | 38 | 4 | 5 | 29 | 290 | 2.7 | |||||
| HMV55 | M55X2 | 120 | 109 | 55.5 | 38 | 4 | 5 | 31.5 | 315 | 2.75 | |||||
| HMV60 | M60X2 | 125 | 115 | 60.5 | 38 | 5 | 5 | 33 | 330 | 2.8 | |||||
| HMV65 | M65X2 | 130 | 121 | 65.5 | 38 | 5 | 5 | 36 | 360 | 3 | |||||
| HMV70 | M70X2 | 135 | 127 | 70.5 | 38 | 5 | 5 | 38 | 380 | 3.2 | |||||
| HMV75 | M75X2 | 140 | 132 | 75.5 | 38 | 5 | 5 | 40 | 400 | 3.4 | |||||
| HMV80 | M80X2 | 146 | 137 | 80.5 | 38 | 5 | 5 | 42 | 420 | 3.7 | |||||
| HMV85 | M85X2 | 150 | 142 | 85.5 | 38 | 5 | 5 | 44 | 440 | 3.75 | |||||
| HMV90 | M90X2 | 156 | 147 | 90.5 | 38 | 5 | 5 | 47 | 470 | 4 | |||||
| HMV95 | M95X2 | 162 | 153 | 95.5 | 38 | 5 | 5 | 49 | 490 | 4.3 | |||||
| HMV100 | M100X2 | 166 | 158 | 100.5 | 38 | 6 | 5 | 51 | 510 | 4.4 | |||||
| HMV105 | M105X2 | 172 | 163 | 105.5 | 38 | 6 | 5 | 53 | 530 | 4.65 | |||||
| HMV110 | M110X2 | 178 | 169 | 110.5 | 38 | 6 | 5 | 56 | 560 | 4.95 | |||||
| HMV115 | M115X2 | 182 | 174 | 115.5 | 38 | 6 | 5 | 58 | 580 | 5 | |||||
| HMV120 | M120x2 | 188 | 179 | 120.5 | 38 | 6 | 5 | 60 | 600 | 5.25 | |||||
| HMV125 | M125X2 | 192 | 184 | 125.5 | 38 | 6 | 5 | 62 | 620 | 5.35 | |||||
| HMV130 | M130x2 | 198 | 190 | 130.5 | 38 | 6 | 5 | 64 | 640 | 5.65 | |||||
| HMV135 | M135X2 | 204 | 195 | 135.5 | 38 | 6 | 5 | 66 | 660 | 5.9 | |||||
| HMV140 | M140X2 | 208 | 200 | 140.5 | 38 | 7 | 5 | 68 | 680 | 6 | |||||
| HMV145 | M145X2 | 214 | 206 | 145.5 | 39 | 7 | 5 | 73 | 730 | 6.5 | |||||
| HMV150 | M150X2 | 220 | 211 | 150.5 | 39 | 7 | 5 | 75 | 750 | 6.6 | |||||
| HMV155 | M155X3 | 226 | 218 | 155.5 | 39 | 7 | 5 | 81 | 810 | 6.95 | |||||
| HMV160 | M160X3 | 232 | 224 | 160.5 | 40 | 7 | 6 | 86 | 860 | 7.6 | |||||
| HMV165 | M165X3 | 238 | 229 | 165.5 | 40 | 7 | 6 | 89 | 890 | 7.9 | |||||
| HMV170 | M170X3 | 244 | 235 | 170.5 | 41 | 7 | 6 | 94 | 940 | 8.4 | |||||
| HMV180 | M180X3 | 256 | 247 | 180.5 | 41 | 7 | 6 | 103 | 1030 | 9.15 | |||||
| HMV190 | M190X3 | 270 | 259 | 191 | 42 | 8 | 7 | 115 | 1150 | 10.5 | |||||
| HMV200 | M200X3 | 282 | 271 | 201 | 43 | 8 | 8 | 125 | 1250 | 11.5 | |||||
| HMV205 | Tr205X4 | 288 | 276 | 207 | 43 | 8 | 8 | 128 | 1280 | 12 | |||||
| HMV210 | Tr210x4 | 294 | 282 | 212 | 44 | 8 | 9 | 134 | 1340 | 12.5 | |||||
| HMV215 | Tr215X4 | 300 | 287 | 217 | 44 | 8 | 9 | 137 | 1370 | 13 | |||||
| HMV220 | Tr220X4 | 306 | 293 | 222 | 44 | 8 | 9 | 144 | 1440 | 13.5 | |||||
| HMV225 | Tr225X4 | 312 | 300 | 227 | 45 | 8 | 9 | 152 | 1520 | 14.5 | |||||
| HMV230 | Tr230X4 | 318 | 305 | 232 | 45 | 8 | 9 | 155 | 1550 | 15 | |||||
| HMV235 | Tr235X4 | 326 | 311 | 235 | 46 | 8 | 10 | 162 | 1620 | 16 | |||||
| HMV240 | Tr240X4 | 330 | 316 | 242 | 46 | 9 | 10 | 165 | 1650 | 16.5 | |||||
| HMV250 | Tr250X4 | 342 | 329 | 252 | 46 | 9 | 10 | 176 | 1760 | 17.5 | |||||
| HMV260 | Tr260X4 | 356 | 341 | 262 | 47 | 9 | 11 | 188 | 1880 | 19.5 | |||||
| HMV270 | Tr270X4 | 368 | 352 | 272 | 48 | 9 | 12 | 198 | 1980 | 20.5 | |||||
| HMV280 | Tr280X4 | 380 | 363 | 282 | 49 | 9 | 12 | 211 | 2110 | 22 | |||||
| Model |
Thread specification |
Outside diameter |
Outer diameter of pressure ring |
Inner diameter of pressure ring |
Cylinder height | Ring height | Stroke |
Cylinder Effective Area Advance |
Maximum Cyllinder Capacity Advance |
Weight | |||||
| M | A | B | C | H | H1 | mm | cm2 | KN | kg | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | m | ||||||||||
| HMV290 | Tr290X4 | 390 | 375 | 292 | 49 | 9 | 13 | 224 | 2240 | 22.5 | |||||
| HMV300 | Tr300×4 | 404 | 386 | 302 | 51 | 10 | 14 | 236 | 2360 | 25.5 | |||||
| HMV310 | Tr310X5 | 416 | 397 | 312 | 52 | 10 | 14 | 249 | 2490 | 27 | |||||
| HMV320 | Tr320X5 | 428 | 409 | 322 | 53 | 10 | 14 | 263 | 2630 | 29.5 | |||||
| HMV330 | Tr330X5 | 438 | 419 | 332 | 53 | 10 | 14 | 270 | 2700 | 30 | |||||
| HMV340 | Tr340X5 | 450 | 430 | 342 | 54 | 10 | 14 | 284 | 2840 | 31.5 | |||||
| HMV345 | Tr345X5 | 456 | 436 | 347 | 54 | 10 | 14 | 294 | 2940 | 32.5 | |||||
| HMV350 | Tr350X5 | 464 | 442 | 352 | 56 | 10 | 14 | 299 | 2990 | 35 | |||||
| HMV360 | Tr360X5 | 472 | 455 | 362 | 56 | 10 | 15 | 313 | 3130 | 35.5 | |||||
| HMV365 | Tr365X5 | 482 | 460 | 367 | 57 | 11 | 15 | 317 | 3170 | 38.5 | |||||
| HMV370 | Tr370X5 | 486 | 466 | 372 | 57 | 11 | 16 | 328 | 3280 | 39 | |||||
| HMV380 | Tr380X5 | 498 | 476 | 382 | 58 | 11 | 16 | 335 | 3350 | 40.5 | |||||
| HMV385 | Tr385X5 | 504 | 483 | 387 | 58 | 11 | 16 | 347 | 3470 | 41 | |||||
| HMV400 | Tr400X5 | 522 | 499 | 402 | 60 | 11 | 17 | 367 | 3670 | 45.5 | |||||
| HMV410 | Tr410X5 | 534 | 510 | 412 | 61 | 11 | 17 | 383 | 3830 | 48 | |||||
| HMV420 | Tr420X5 | 546 | 522 | 422 | 61 | 11 | 17 | 400 | 4000 | 50 | |||||
| HMV430 | Tr430X5 | 556 | 532 | 432 | 62 | 11 | 17 | 408 | 4080 | 52.5 | |||||
| HMV440 | Tr440X5 | 566 | 543 | 442 | 62 | 12 | 17 | 425 | 4250 | 54 | |||||
| HMV450 | Tr450X5 | 580 | 554 | 457 | 64 | 12 | 17 | 441 | 4410 | 57.5 | |||||
| HMV460 | Tr460X5 | 590 | 565 | 462 | 64 | 12 | 17 | 451 | 4510 | 60 | |||||
| HMV470 | Tr470X5 | 602 | 576 | 472 | 65 | 12 | 18 | 469 | 4690 | 62 | |||||
| HMV480 | Tr480X5 | 612 | 587 | 482 | 65 | 12 | 19 | 486 | 4860 | 63 | |||||
| HMV490 | Tr490X5 | 624 | 597 | 492 | 66 | 12 | 19 | 495 | 4950 | 66 | |||||
| HMV500 | Tr500X5 | 636 | 609 | 502 | 67 | 12 | 19 | 515 | 5150 | 70 | |||||
| HMV510 | Tr510X6 | 648 | 624 | 512 | 68 | 12 | 20 | 533 | 5330 | 74 | |||||
| HMV520 | Tr520X6 | 658 | 634 | 522 | 68 | 13 | 20 | 543 | 5430 | 75 | |||||
| HMV530 | Tr530X6 | 670 | 645 | 532 | 69 | 13 | 21 | 562 | 5620 | 79 | |||||
| HMV540 | Tr540X6 | 682 | 657 | 542 | 69 | 13 | 21 | 582 | 5820 | 81 | |||||
| HMV550 | Tr550X6 | 693 | 667 | 552 | 70 | 13 | 21 | 592 | 5920 | 84 | |||||
| HMV560 | Tr560X6 | 704 | 678 | 562 | 71 | 13 | 22 | 612 | 6120 | 88 | |||||
| HMV570 | Tr570X6 | 716 | 689 | 572 | 72 | 13 | 23 | 632 | 6320 | 91 | |||||
| HMV580 | Tr580X6 | 726 | 699 | 582 | 72 | 13 | 23 | 642 | 6420 | 94 | |||||
| HMV600 | Tr600X6 | 748 | 721 | 602 | 73 | 13 | 23 | 673 | 6730 | 100 | |||||
| HMV630 | Tr630X6 | 782 | 754 | 632 | 74 | 14 | 23 | 729 | 7290 | 110 | |||||
| HMV650 | Tr650X6 | 804 | 775 | 652 | 75 | 14 | 23 | 762 | 7620 | 115 | |||||
| HMV670 | Tr670X6 | 826 | 796 | 672 | 76 | 14 | 24 | 795 | 7950 | 120 | |||||
| HMV690 | Tr690X6 | 848 | 819 | 692 | 77 | 14 | 25 | 842 | 8420 | 127 | |||||
| HMV710 | Tr710X7 | 870 | 840 | 712 | 78 | 15 | 25 | 877 | 8770 | 135 | |||||
| HMV750 | Tr750X7 | 912 | 883 | 752 | 79 | 15 | 25 | 952 | 9520 | 146 | |||||
| HMV800 | Tr800X7 | 965 | 936 | 802 | 80 | 16 | 25 | 1039 | 10390 | 161 | |||||
| HMV850 | Tr850X7 | 1020 | 990 | 857 | 83 | 16 | 26 | 1146 | 11460 | 181 | |||||
| HMV900 | Tr900x7 | 1075 | 1043 | 902 | 86 | 17 | 30 | 1241 | 12410 | 205 | |||||
| HMV950 | Tr950X8 | 1126 | 1097 | 952 | 86 | 17 | 30 | 1357 | 13570 | 218 | |||||
| HMV1000 | Tr1000X8 | 1180 | 1150 | 1002 | 88 | 17 | 34 | 1458 | 14580 | 239 | |||||



































































































































































































































































































.jpg)

















Tel: 86-23-68428875,68428422,68838417
Fax: 86-4008266163-88928
Email: sales@jinbomarine.com