BLT094 Key Eye Point
- Category:Chain Sling
- Fob Price:Get Latest Price Now
- Place of Origin:China
Request a Quote
Not what you need, please send your RFQs via Email.
Details
China BLT094 Key Eye Point:
BLT094 Key Eye Point
Metric Thread:
| ITEM NO. | WLL/T | M | Dimensional Parameters/mm | Locking Torque/Nm | Kg | ||||||||
| E | A | B | C | D | F | W | S | ||||||
| BLT094-M8 | 0.3 | M8x1.25 | 12 | 40 | 25 | 8 | 9.5 | 26 | 44 | 6 | 10-40 | 0.12 | |
| BLT094-M10 | 0.4 | M10x1.5 | 15 | 40 | 25 | 8 | 95 | 26 | 44 | 6 | 10-40 | 0.13 | |
| BLT094-M12 | 0.75 | M12x1.75 | 18 | 47 | 30 | 10 | 11 | 32 | 52 | 8 | 15-40 | 0.2 | |
| BLT094-M14 | 0.75 | M14x2.0 | 18 | 47 | 30 | 10 | 11 | 32 | 52 | 8 | 30-100 | 0.2 | |
| BLT094-M16 | 1.5 | M16x2.0 | 24 | 54 | 35 | 14 | 13 | 39 | 61 | 10 | 45-130 | 0.4 | |
| BLTO94-M18 | 1.5 | M18x2.5 | 24 | 54 | 35 | 14 | 13 | 39 | 61 | 10 | 100-170 | 0.4 | |
| BLT094-M20 | 2.3 | M20x2.5 | 30 | 63 | 40 | 16 | 15 | 47 | 70 | 12 | 100-170 | 0.6 | |
| BLT094-M22 | 2.3 | M22x2.5 | 40 | 63 | 40 | 16 | 15 | 47 | 70 | 12 | 100-170 | 0.6 | |
| BLT094-M24 | 3.2 | M24x3.0 | 40 | 73 | 48 | 19 | 18 | 55 | 84 | 14 | 190-280 | 1 | |
| BLT094-M27 | 3.2 | M27x3.0 | 47 | 73 | 48 | 19 | 18 | 55 | 84 | 14 | 250-500 | 1 | |
| BLT094-M30 | 4.5 | M30x3.5 | 47 | 91.5 | 60 | 24 | 22.5 | 67 | 105 | 17 | 270-600 | 1.9 | |
| BLT094-M33 | 4.5 | M33x3.5 | 54 | 91.5 | 60 | 24 | 22.5 | 67 | 105 | 17 | 270-600 | 1.9 | |
| BLT094-M36 | 7 | M36X4.0 | 54 | 114 | 72 | 29 | 27 | 85 | 126 | 22 | 270-600 | 3.6 | |
| BLT094-M42 | 9 | M42X4.5 | 63 | 130 | 82 | 34 | 32.5 | 98 | 147 | 22 | 350-800 | 5.6 | |
| BLT094-M48 | 12 | M48x5.0 | 72 | 151 | 96 | 38 | 36 | 114 | 168 | 27 | 350-800 | 8.5 | |









































































.jpg)







-1.jpg)




-2.jpg)






























Tel: 86-23-68428875,68428422,68838417
Fax: 86-4008266163-88928
Email: sales@jinbomarine.com