BLT083 Universal Hoist Ring
- Category:Chain Sling
- Delivery Time:10 days
- Packing Details:Carton
- Fob Price:Get Latest Price Now
- Place of Origin:China
Request a Quote
Not what you need, please send your RFQs via Email.
Details
China BLT083 Universal Hoist Ring:
BLT083 Universal Hoist Ring

Metric Thread:
| ITEM NO. | WLL/T | M | E | A±2 | B±3 | C | D | F±3 | G | K | Locking Torque /Nm | Kg | |
| BLT083-M22B | 2.5 | M22x2.5 | 38.1 | 40 | 67 | 93 | 20 | 160 | 70 | 64.5 | 100-170 | 2.3 | |
| BLT083-M24B | 4 | M24x3.0 | 38.1 | 40 | 67 | 93 | 20 | 160 | 70 | 64.5 | 190-280 | 2.4 | |
| BLT083-M27 | 4 | M27x3.0 | 38.1 | 40 | 67 | 93 | 20 | 160 | 70 | 64.5 | 250-500 | 2.4 | |
| BLTO83-M30S | 5 | M30x3.5 | 35 | 40 | 67 | 93 | 20 | 160 | 70 | 64.5 | 270-600 | 2.4 | |
| BLT083-M30B | 6 | M30x3.5 | 50 | 51 | 95 | 111 | 22 | 206 | 79 | 74 | 270-600 | 3.8 | |
| BLT083-M33 | 7.5 | M33x3.5 | 50 | 51 | 95 | 111 | 22 | 206 | 79 | 74 | 270-600 | 3.8 | |
| BLT083-M36 | 10 | M36x4.0 | 54 | 51 | 95 | 111 | 22 | 206 | 79 | 74 | 270-600 | 3.9 | |
| BLT083-M39 | 10 | M39x4.0 | 58 | 51 | 95 | 111 | 22 | 206 | 79 | 74 | 350-800 | 4 | |
| BLT083-M42 | 13 | M42x4.5 | 63 | 65 | 108 | 22.5 | 26 | 230.5 | 93 | 85 | 350-800 | 5.9 | |
| BLT083-M45 | 13 | M45x4.5 | 68 | 65 | 108 | 22.5 | 26 | 230.5 | 93 | 85 | 350-800 | 6.1 | |
| BLT083-M48 | 14 | M48x5.0 | 68 | 65 | 108 | 122.5 | 26 | 230.5 | 93 | 85 | 350-800 | 6.2 | |
| BLT083-M52 | 20 | M52x5.0 | 84 | 70 | 120 | 158 | 32 | 278 | 105 | 95 | 350-900 | 10 | |
| BLT083-M56 | 20 | M56x5.5 | 84 | 70 | 120 | 158 | 32 | 278 | 105 | 95 | 350-900 | 10 | |
| BLT083-M60 | 20 | M60x5.5 | 90 | 70 | 120 | 158 | 32 | 278 | 105 | 95 | 350-900 | 10.5 | |
| BLT083-M64 | 20 | M64x6.0 | 95 | 70 | 120 | 158 | 32 | 278 | 105 | 95 | 500-1000 | 10.7 | |
| BLT083-M72S | 25 | M72x6.0 | 108 | 80 | 123 | 210 | 40 | 333 | 158 | 142 | 500-1200 | 25.4 | |
| BLT083-M80S | 30 | M80x6.0 | 120 | 80 | 123 | 210 | 40 | 333 | 158 | 142 | 500-1200 | 26.5 | |
| BLT083-M90S | 35 | M90x6.0 | 135 | 80 | 123 | 210 | 40 | 333 | 158 | 142 | 500-1500 | 28.4 | |
| BLT083-M100S | 35 | M100x6.0 | 135 | 80 | 123 | 210 | 40 | 333 | 158 | 142 | 500-1700 | 30 | |
| BLT083-M72B | 31.5 | M72x6.0 | 108 | 90 | 138 | 230 | 48 | 368 | 169 | 155 | 500-1400 | 33.8 | |
| BLT083-M80B | 35 | M80x6.0 | 120 | 90 | 138 | 230 | 48 | 368 | 169 | 155 | 500-1500 | 35 | |
| BLT083-M90B | 40 | M90x6.0 | 135 | 90 | 138 | 230 | 48 | 368 | 169 | 155 | 500-1500 | 37 | |
| BLT083-M100B | 40 | M100x6.0 | 135 | 90 | 138 | 230 | 48 | 368 | 169 | 155 | 500-1700 | 38.3 | |
| BLT083-M110 | 50 | M110x6.0 | 108 | 90 | 138 | 230 | 48 | 368 | 169 | 155 | 500-1700 | 40.3 | |
| BLT083-M120 | 50 | M120x6.0 | 120 | 90 | 138 | 230 | 48 | 368 | 169 | 155 | 500-1700 | 42.2 | |
| BLT083-M130 | 50 | M130x6.0 | 135 | 90 | 138 | 230 | 48 | 368 | 198 | 155 | 500-1700 | 46.2 | |
| BLT083-M140 | 50 | M140x6.0 | 135 | 90 | 138 | 230 | 48 | 368 | 198 | 155 | 500-1700 | 48.4 | |
| BLT083-M150 | 50 | M150x6.0 | 135 | 90 | 138 | 230 | 48 | 368 | 198 | 155 | 500-1700 | 50.7 | |









































































.jpg)







-1.jpg)




-2.jpg)
















Tel: 86-23-68428875,68428422,68838417
Fax: 86-4008266163-88928
Email: sales@jinbomarine.com