0.5-01/01-01/02-01/03-01 Low Lifting Hoist
- Category:Marine Hoist
- Fob Price:Get Latest Price Now
- Place of Origin:China
Request a Quote
Not what you need, please send your RFQs via Email.
Details
China 0.5-01/01-01/02-01/03-01 Low Lifting Hoist:
0.5-01/01-01/02-01/03-01 Low Lifting Hoist
Technical Parameters:
| Type | Capacity(Ton) | Lifting Height (m) | Lifting Speed (m/min) | Lifting Moter | Operating Moter | ||||||||
| Power(kw) | Rotation speed(r/min) | Phases | voltage(v) | Frequency(Hz) | Power(kw) | Rotation speed(r/min) | Phases | voltage(v) | Frequency(Hz) | ||||
| HHBBL0.5-01 | 0.5 | 3/9 | 7.2 | 1.1 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HHBBL01-02 | 1 | 3/9 | 3.6 | 1.1 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HHBBL01-01 | 1 | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HHBBL02-02 | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HHBBL02-01 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HHBBL03-03 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HHBBL03-02 | 3 | 3/9 | 3.3 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HHBBL03-01 | 3 | 3/9 | 5.6 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HHBBL05-02 | 5 | 3/9 | 2.8 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HHBBL7.5-03 | 7.5 | 3/9 | 1.8 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
Product Size:
| Type | Capacity | H | A | B | F | K | L | N | O | P | Q | T | R | I-BEAM |
| HHBBL0.5-01 | 0.5 | 350 | 460 | 230 | Φ60 | Φ32 | 25 | 17 | 190 | 315 | 400.7 | 185 | 168 | 100-160 |
| HHBBL01-02 | 1 | 410 | 460 | 230 | Φ95 | Φ40 | 31 | 24 | 190 | 315 | 400.7 | 252 | 168 | 100-160 |
| HHBBL01-01 | 1 | 480 | 520 | 260 | Φ95 | Φ40 | 31 | 24 | 190 | 315 | 445 | 252 | 168 | 100-160 |
| HHBBL02-02 | 2 | 535 | 520 | 260 | Φ110 | Φ49 | 35 | 30 | 257 | 325 | 444.5 | 252 | 168 | 120-160 |
| HHBBL02-01 | 2 | 570 | 620 | 300 | Φ110 | Φ49 | 35 | 30 | 257 | 325 | 505 | 252 | 168 | 120-160 |
| HHBBL03-03 | 3 | 680 | 520 | 260 | Φ125 | Φ59 | 42 | 35 | 310 | 325 | 584 | 252 | 168 | 120-160 |
| HHBBL03-02 | 3 | 685 | 620 | 300 | Φ125 | Φ59 | 42 | 35 | 310 | 340 | 503 | 252 | 168 | 120-160 |
| HHBBL03-01 | 3 | 640 | 620 | 300 | Φ125 | Φ59 | 42 | 35 | 310 | 340 | 526 | 252 | 168 | 120-160 |
| HHBBL05-02 | 5 | 740 | 620 | 300 | Φ175 | Φ60 | 45 | 43 | 355 | 400 | 541 | 252 | 168 | 120-160 |
| HHBBL7.5-03 | 7.5 | 900 | 620 | 300 | Φ175 | Φ83 | 68 | 55 | 355 | 400 | 751 | 252 | 168 | 120-160 |


























































Tel: 86-23-68428875,68428422,68838417
Fax: 86-4008266163-88928
Email: sales@jinbomarine.com