Foam Filled Rubber Fender
IMPA
2324D7
Foam Filled Rubber Fender
- IMPA:
- 2324D7
- Specification:
- Unit:
- Price:
- Get Latest Price Now
- Origin:
- China
Foam Filled Rubber Fender Related Products
| IMPA | Name | Specification | Unit |
|---|---|---|---|
| 232404 | Foam Filled Rubber Fender | Dia.×L:φ1000mm×1500mm,Max Performance 80% Deflection(Reflection Force):61.6 Ton,MaxPerformance 80% Deflection(Energy Absorption):11.2 Ton,Weight Chain Net:~340kg,Weight Wire Net:~170kg,Weight Hook:~160kg, | pc |
| 2324C2 | Foam Filled Rubber Fender | ||
| 2324C3 | Foam Filled Rubber Fender | ||
| 2324C4 | Foam Filled Rubber Fender | ||
| 2324C5 | Foam Filled Rubber Fender | ||
| 2324C6 | Foam Filled Rubber Fender | ||
| 2324C7 | Foam Filled Rubber Fender | ||
| 2324C8 | Foam Filled Rubber Fender | ||
| 2324C9 | Foam Filled Rubber Fender | ||
| 2324D1 | Foam Filled Rubber Fender | ||
| 2324D2 | Foam Filled Rubber Fender | ||
| 2324D3 | Foam Filled Rubber Fender | ||
| 2324D4 | Foam Filled Rubber Fender | ||
| 2324D5 | Foam Filled Rubber Fender | ||
| 2324D6 | Foam Filled Rubber Fender | ||
| 2324D8 | Foam Filled Rubber Fender | ||
| 2324D9 | Foam Filled Rubber Fender | ||
| 2324E1 | Foam Filled Rubber Fender | ||
| 2324E2 | Foam Filled Rubber Fender | ||
| 2324E4 | Foam Filled Rubber Fender | ||
| 2324E5 | Foam Filled Rubber Fender | ||
| 2324E6 | Foam Filled Rubber Fender |
Send us your inquiry now
We will respond within 24 hours with the sales or technical contact.
Quality Assurance
Safe and reliable products for marine & offshore projects.
Professional Service
One-stop service from inquiry to delivery.
Fast Delivery
Stable logistics ensure safe on-time arrival.