01-02/02-02/03-02/05-02 HHBB Series Kito Electric Chain Hoist

Request a Quote Not what you need, please send your RFQs via Email.

Details

China 01-02/02-02/03-02/05-02 HHBB Series Kito Electric Chain Hoist:

01-02/02-02/03-02/05-02 HHBB Series Kito Electric Chain Hoist

Technical Parameters:

Type Capacity(Ton) Lifting Height (m) Lifting Speed (m/min) Lifting Moter
Power(kw) Rotation speed(r/min) Phases voltage(v) Frequency(Hz)
HHBB0.5-01 0.5 3/9 7.2 1.1 1440 3 220-440 50/60
HHBB01-02 1 3/9 3.6 1.1 1440 3 220-440 50/60
HHBB01-01 1 3/9 6.8 1.5 1440 3 220-440 50/60
HHBB02-02 2 3/9 3.4 1.5 1440 3 220-440 50/60
HHBB02-01 2 3/9 6.6 3 1440 3 220-440 50/60
HHBB03-03 3 3/9 2.2 1.5 1440 3 220-440 50/60
HHBB03-02 3 3/9 3.3 3 1440 3 220-440 50/60
HHBB03-01 3 3/9 5.6 3 1440 3 220-440 50/60
HHBB05-02 5 3/9 2.8 3 1440 3 220-440 50/60

Product Size:

Type Capacity H A B D E I J K L N M
HHBB0.5-01 0.5 550 460 230 240 160 Φ32 25 Φ32 25 17 17
HHBB01-02 1 670 460 230 240 205 Φ40 31 Φ40 31 24 24
HHBB01-01 1 600 520 260 310 205 Φ40 31 Φ40 31 24 24
HHBB02-02 2 750 520 260 310 230 Φ49 35 Φ49 35 30 30
HHBB02-01 2 800 620 300 440 265 Φ49 35 Φ49 35 30 30
HHBB03-03 3 1000 420 260 310 280 Φ59 42 Φ59 42 35 35
HHBB03-02 3 950 620 300 440 320 Φ59 42 Φ59 42 35 35
HHBB03-01 3 845 620 300 440 265 Φ59 42 Φ59 42 35 35
HHBB05-02 5 1030 620 300 440 325 Φ60 45 Φ60 45 43 43

Inquiry/Feedback to our sales office

The easy and safe way to contact us

verifyImg

More way to contact us

Tel: 86-23-68428875,68428422,68838417

Fax: 86-4008266163-88928

Email: sales@jinbomarine.com

You Have Visited