Marine Anchor
- Category:Marine Anchor
- Fob Price:Get Latest Price Now
- Place of Origin:China
Details
China Marine Anchor:
Marine Anchor
We supply Stockless Anchor, High Holding Power Anchor, Stock Anchor and drag anchor like Stevin MK3, Stevpris MK5 and Stevpris MK6 Anchor. All Anchor can be supplied with Certificate from International Classification Society like ABS, LR, BV, DNV, GL, NK, KR, IRS and CCS.
Material: ZG200-400C / ZG230-450C
Yield Strength: 200MPA/ 230MPA
Tensile Strength: 400MPA/ 450MPA
Testings:
Chemical Composition Analysis
Proof Load Test
Non-destructive Testing(NDT): MPI, UT
Stockless Anchor:
Hall Anchor, SPEK Anchor, JAPAN Stockless Anchor, U.S. Navy Stockless Anchor
High Holding Power Anchor:
AC-14 HHP Anchor, Delta Flipper Anchor, Danforth HHP Anchor, Light Weight Anchor
POOL TW type anchor, POOL N Type anchor
Stock Anchor:
Japan Stock Anchor, Admiralty Anchor
Drag Anchor:
Stevin MK3 Anchor, Stevpris MK5 Anchor, Stevpris MK6 Anchor.
Proof Test Load:
Proof Test Load for Standard Anchor:
Mass of anchor | Proof test load | Mass of anchor | Proof test load | Mass of achor | Proof test load | Mass of anchor | Proof test load | Mass of anchor | Proof test load | Mass of anchor | Proof test load |
Kg | kN | Kg | kN | Kg | kN | Kg | kN | Kg | kN | Kg | kN |
50 | 23.6 | 550 | 125 | 2200 | 376 | 4800 | 645 | 7800 | 861 | 17500 | 1390 |
55 | 25.2 | 600 | 132 | 2300 | 388 | 4900 | 653 | 8000 | 877 | 18000 | 1410 |
60 | 27.1 | 650 | 140 | 2400 | 401 | 5000 | 661 | 8200 | 892 | 18500 | 1440 |
65 | 28.9 | 700 | 149 | 2500 | 414 | 5100 | 669 | 8400 | 908 | 19000 | 1470 |
70 | 30.7 | 750 | 158 | 2600 | 427 | 5200 | 677 | 8600 | 922 | 19500 | 1490 |
75 | 32.4 | 800 | 166 | 2700 | 438 | 5300 | 685 | 8800 | 936 | 20000 | 1520 |
80 | 33.9 | 850 | 175 | 2800 | 450 | 5400 | 691 | 9000 | 949 | 21000 | 1570 |
90 | 36.3 | 900 | 182 | 2900 | 462 | 5500 | 699 | 9200 | 961 | 22000 | 1620 |
100 | 39.1 | 950 | 191 | 3000 | 474 | 5600 | 706 | 9400 | 975 | 23000 | 1670 |
120 | 44.3 | 1000 | 199 | 3100 | 484 | 5700 | 713 | 9600 | 987 | 24000 | 1720 |
140 | 49.1 | 1050 | 208 | 3200 | 495 | 5800 | 721 | 9800 | 999 | 25000 | 1770 |
160 | 53.3 | 1100 | 216 | 3300 | 506 | 5900 | 728 | 10000 | 1010 | 26000 | 1800 |
180 | 57.4 | 1150 | 224 | 3400 | 517 | 6000 | 735 | 10500 | 1040 | 27000 | 1850 |
200 | 61.3 | 1200 | 231 | 3500 | 528 | 6100 | 740 | 11000 | 1070 | 28000 | 1900 |
225 | 66.8 | 1250 | 239 | 3600 | 537 | 6200 | 747 | 11500 | 1090 | 29000 | 1940 |
250 | 70.4 | 1300 | 247 | 3700 | 547 | 6300 | 754 | 12000 | 1110 | 30000 | 1990 |
275 | 74.9 | 1350 | 255 | 3800 | 557 | 6400 | 760 | 12500 | 1130 | 31000 | 2030 |
300 | 79.6 | 1400 | 262 | 3900 | 567 | 6500 | 767 | 13000 | 1160 | 32000 | 2070 |
325 | 84.2 | 1450 | 270 | 4000 | 577 | 6600 | 773 | 13500 | 1180 | 34000 | 2160 |
350 | 88.8 | 1500 | 278 | 4100 | 586 | 6700 | 779 | 14000 | 1210 | 36000 | 2250 |
375 | 93.4 | 1600 | 292 | 4200 | 595 | 6800 | 786 | 14500 | 1230 | 38000 | 2330 |
400 | 97.9 | 1700 | 307 | 4300 | 604 | 6900 | 795 | 15000 | 1260 | 40000 | 2410 |
425 | 103 | 1800 | 321 | 4400 | 613 | 7000 | 804 | 15500 | 1270 | 42000 | 2490 |
450 | 107 | 1900 | 335 | 4500 | 622 | 7200 | 818 | 16000 | 1300 | 44000 | 2570 |
475 | 112 | 2000 | 349 | 4600 | 631 | 7400 | 832 | 16500 | 1330 | 46000 | 2650 |
500 | 116 | 2100 | 362 | 4700 | 638 | 7600 | 845 | 17000 | 1360 | 48000 | 2730 |
Proof Test Load for HHP Anchor:
Mass of anchor | Proof test load | Mass of anchor | Proof test load | Mass of achor | Proof test load | Mass of anchor | Proof test load | Mass of anchor | Proof test load | Mass of anchor | Proof test load |
Kg | kN | Kg | kN | Kg | kN | Kg | kN | Kg | kN | Kg | kN |
38 | 23.2 | 413 | 125 | 1650 | 376 | 3600 | 645 | 5850 | 861 | 13125 | 1390 |
41 | 25.2 | 450 | 132 | 1725 | 388 | 3675 | 653 | 6000 | 877 | 13500 | 1410 |
45 | 27.1 | 488 | 140 | 1800 | 401 | 3750 | 661 | 6150 | 892 | 13875 | 1440 |
49 | 28.9 | 525 | 149 | 1875 | 414 | 3825 | 669 | 6300 | 908 | 14250 | 1470 |
53 | 30.7 | 563 | 158 | 1950 | 427 | 3900 | 677 | 6450 | 922 | 14625 | 1490 |
56 | 32.4 | 600 | 166 | 2025 | 438 | 3975 | 685 | 6600 | 936 | 15000 | 1520 |
60 | 33.9 | 638 | 175 | 2100 | 450 | 4050 | 691 | 6750 | 949 | 15750 | 1570 |
68 | 36.3 | 675 | 182 | 2175 | 462 | 4125 | 699 | 6900 | 961 | 16500 | 1620 |
75 | 39.1 | 713 | 191 | 2250 | 474 | 4200 | 706 | 7050 | 975 | 17250 | 1670 |
90 | 44.3 | 750 | 199 | 2325 | 484 | 4275 | 713 | 7200 | 987 | 18000 | 1720 |
105 | 49.1 | 788 | 208 | 2400 | 495 | 4350 | 721 | 7350 | 999 | 18750 | 1770 |
120 | 53.3 | 825 | 216 | 2475 | 506 | 4425 | 728 | 7500 | 1010 | 19500 | 1800 |
135 | 57.4 | 863 | 224 | 2550 | 517 | 4500 | 735 | 7875 | 1040 | 20250 | 1850 |
150 | 61.3 | 900 | 231 | 2625 | 528 | 4575 | 740 | 8250 | 1070 | 21000 | 1900 |
169 | 66.8 | 938 | 239 | 2700 | 537 | 4650 | 747 | 8625 | 1090 | 21750 | 1940 |
188 | 70.4 | 975 | 247 | 2775 | 547 | 4725 | 754 | 9000 | 1110 | 22500 | 1990 |
206 | 74.9 | 1013 | 255 | 2850 | 557 | 4800 | 760 | 9375 | 1130 | 23250 | 2030 |
225 | 79.6 | 1050 | 262 | 2925 | 567 | 4875 | 767 | 9750 | 1160 | 24000 | 2070 |
244 | 84.2 | 1088 | 270 | 3000 | 577 | 4950 | 773 | 10125 | 1180 | 25500 | 2160 |
263 | 88.8 | 1125 | 278 | 3075 | 586 | 5025 | 779 | 10500 | 1210 | 27000 | 2250 |
281 | 93.4 | 1200 | 292 | 3150 | 595 | 5100 | 786 | 10875 | 1230 | 28500 | 2330 |
300 | 97.9 | 1275 | 307 | 3225 | 604 | 5175 | 795 | 11250 | 1260 | 30000 | 2410 |
319 | 103 | 1350 | 321 | 3300 | 613 | 5250 | 804 | 11625 | 1270 | 31500 | 2490 |
338 | 107 | 1425 | 335 | 3375 | 622 | 5400 | 818 | 12000 | 1300 | 33000 | 2570 |
356 | 112 | 1500 | 349 | 3450 | 631 | 5550 | 832 | 12375 | 1330 | 34500 | 2650 |
375 | 116 | 1575 | 362 | 3525 | 638 | 5700 | 845 |
12750 |
1360 | 36000 | 2730 |
Fast Delivery:
We delivery in time and quickly to meet your requirement; Sea, Air or Multimodal Transport
For more inforamtion, please contact us.
Tel: 86-23-68428875,68428422,68838417
Fax: 86-4008266163-88928
Email: sales@jinbomarine.com